报价:HD4850跌破千元/热管96GSO仅588元
来源:ZOL.COM.CN | 2008年08月23日 | 作者:
NVIDIA显卡往往会把控整个主流显卡市场,9600GSO就是一个不错的例证。今日笔者得到消息,铭鑫 视界风9600GSO-384D3同心版和祺祥9600GSO 384M DDR3无敌超人2到货,这两款产品的售价都不足600元,是两款性价比极高的产品,适合主流游戏玩家购买。
此外,千元内的显卡市场中既有9800GT、8800GT以及9600GT,同时也有主流价位的9500GT,满足了不同消费者的需要。下面请看今日NVIDIA系列显卡最新报价。
| 北京中关村NVIDIA芯片显卡最新参考报价(元) | |||||
| 芯片 | 品牌 | 型号 | 简要规格 | 报价 | 涨跌 |
| 9500GT | XFX讯景 | 9500GT | 680/1900MHz/GDDR3/256MB/128bit | 599 | → |
| 影驰 | 9500GT加强版 | 625/1600MHz/GDDR3/256MB/128bit | 499 | → | |
| 七彩虹 | 9500GT mini精致版 | 550/1600MHz/GDDR3/256MB/128bit | 499 | new | |
| 翔升 | 权杖9500GT终结版 | 700/2000MHz/GDDR3/256MB/128bit | 549 | → | |
| 小影霸 | GT9后羿版 | 550/1800MHz/GDDR3/256MB/128bit | 499 | → | |
| 铭�u | 9500GT变形金刚版 | 550/1600MHz/GDDR3/256MB/128bit | 499 | → | |
| 丽台 | PX9500GT | 575/1600MHz/GDDR3/512MB/128bit | 699 | → | |
| PX9500GT DDR2 | 575/1000MHz/GDDR3/512MB/128bit | 599 | new | ||
| 双敏 | 9500GT战斗版 | 625/1600MHz/GDDR3/128MB/128bit | 479 | new | |
| 盈通 | 9500GT游戏高手 | 650/1800MHz/GDDR3/256MB/128bit | 599 | new | |
| 精英 | 9551T | 550/1600MHz/GDDR3/512MB/128bit | 599 | → | |
| 太阳花 | 9500GT豪华版 | 650/1900MHz/GDDR3/512MB/128bit | 599 | → | |
| 斯巴达克 | 9500GT | 550/1800MHz/GDDR3/256MB/128bit | 499 | → | |
| 昂达 | 9500GT | 550/1600MHz/GDDR3/256MB/128bit | 499 | → | |
| 梅捷 | 9528GT-D3 | 550/1600MHz/GDDR3/256MB/128bit | 498 | new | |
| 祺祥 | 9500GT无敌超人2 | 650/2000MHz/GDDR3/256MB/128bit | 498 | new | |
| 旌宇 | 独角兽9500GT | 600/1600MHz/GDDR3/256MB/128bit | 899 | → | |
| 铭鑫 | 9650GTU-256D3 PK版 | 725/1800MHz/GDDR3/256MB/128bit | 499 | new | |
| 9600GSO | XFX讯景 | 9600GSO | 680/1900MHz/GDDR3/384MB/192bit | 799 | → |
| 影驰 | 9600GSO加强版 | 550/1600MHz/GDDR3/384MB/192bit | 599 | → | |
| 翔升 | 9600GSO 终结版 | 650/1800MHz/GDDR3/384MB/192bit | 699 | → | |
| 微星 | 9600GSO | 550/1600MHz/GDDR3/384MB/192bit | 599 | new | |
| 太阳花 | 9600GSO变频王 | 650/1800MHz/GDDR3/384MB/192bit | 598 | → | |
| 昂达 | 9600GSO | 550/1800MHz/GDDR3/384MB/192bit | 599 | → | |
| 9600GSO 768MB | 550/1600MHz/GDDR3/768MB/192bit | 699 | new | ||
| 祺祥 | 9600GSO无敌超人2 | 615/2000MHz/GDDR3/384MB/192bit | 598 | → | |
| 铭鑫 | 9600GSO同心版 | 615/1900MHz/GDDR3/384MB/192bit | 588 | → | |
| 9600GT | XFX讯景 | 9600GT | 600/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 899 | → |
| 影驰 | 9600GT中将版 | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 799 | → | |
| Inno3D | 9600GT游戏战甲 | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 799 | → | |
| 七彩虹 | 9600GT UP烈焰战神 | 700/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 799 | → | |
| 双敏 | 9600GT玩家限量版 | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 699 | → | |
| 盈通 | 9600GT标准版 | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 799 | → | |
| 昂达 | 9600GT神戈 | 675/2250MHz/GDDR3/512MB/256bit | 899 | new | |
| 翔升 | 9600GT终结者 | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 799 | → | |
| 微星 | N9600GT-T2D512-OC | 700/1900MHz/GDDR3/512MB/256bit | 855 | → | |
| 铭�u | 9600GT钻石版 | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 699 | ↓200 | |
| 祺祥 | 9600GT独孤求败 | 700/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 698 | → | |
| 耕�N | 9600GT 红旗H版 | 700/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 899 | → | |
| PNY | 9600GT至酷版 | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 799 | → | |
| 小影霸 | GX5盘古版 | 650/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 699 | new | |
| 索泰 | 9600GT AMP | 725/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 899 | → | |
| 华硕 | EN9600GT MATRIX | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1999 | → | |
| 丽台 | PX9600GT超频版 | 720/1700MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1299 | → | |
| 太阳花 | 9600GT变频王 | 675/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 799 | → | |
| 精英 | 9651GT T3 | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 699 | → | |
| 鑫益嘉 | 9600GT龙骨版 | 700/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 799 | → | |
| 9800GT | 七彩虹 | 9800GT 冰封骑士512 | 650/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 999 | → |
| 双敏 | 9800GT玩家限量版 | 600/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 899 | new | |
| 翔升 | 9800GT金刚版 | 700/2200MHz/GDDR3/512MB/256bit | 999 | → | |
| 昂达 | 9800GT | 600/1600MHz/GDDR3/256MB/256bit | 899 | new | |
| 索泰 | N9800GT-512D3 | 600/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 999 | new | |
| 祺祥 | 9800GT千王之王 | 650/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1098 | → | |
| 耕�N | 9800GT周瑜版 | 600/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 999 | new | |
| 太阳花 | 9800GT变频王 | 675/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1099 | new | |
| 旌宇 | 独角兽 P980 | 675/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1699 | → | |
| 铭鑫 | 9800GT中国玩家版 | 628/1900MHz/GDDR3/512MB/256bit | 999 | → | |
| 9800GTX & 9800GTX+ | XFX讯景 | 9800GTX | 675/2200MHz/DDR3/512MB/256bit | 1599 | → |
| 影驰 | 9800GTX+ | 734/2200MHz/DDR3/512MB/256bit | 1399 | → | |
| 翔升 | 9800GTX+金刚版 | 738/2200MHz/DDR3/512MB/256bit | 1399 | new | |
| 双敏 | 9800GTX | 675/2200MHz/DDR3/512MB/256bit | 1399 | → | |
| 盈通 | 9800GTX | 675/2200MHz/DDR3/512MB/256bit | 1399 | → | |
| 丽台 | 9800GTX | 675/2200MHz/DDR3/512MB/256bit | 2690 | → | |
| 太阳花 | 9800GTX | 675/2200MHz/DDR3/512MB/256bit | 1399 | → | |
| 祺祥 | 9800GTX | 600/1800MHz/DDR3/512MB/256bit | 1299 | → | |
| 索泰 | 9800GTX | 675/2200MHz/DDR3/512MB/256bit | 1399 | → | |
| 9800GTX+ | 740/2200MHz/DDR3/512MB/256bi | 1499 | → | ||
| GTX260 | XFX讯景 | GTX260 | 575/2200MHz/DDR3/1024MB/512bit | 2999 | → |
| 影驰 | GTX260 | 575/2200MHz/DDR3/1024MB/512bit | 1999 | → | |
| 耕�N | GTX260 | 575/2200MHz/DDR3/896MB/448bit | 2499 | → | |
| 盈通 | GTX260 | 575/2200MHz/DDR3/896MB/448bit | 2999 | → | |
| 七彩虹 | GTX260 | 575/2200MHz/DDR3/896MB/448bit | 2999 | → | |
| 丽台 | GTX260 | 575/2200MHz/DDR3/896MB/448bit | 2399 | ↓751 | |
| 铭�u | GTX260 | 575/2200MHz/DDR3/896MB/448bit | 2499 | → | |
| 索泰 | GTX260 | 650/2100MHz/DDR3/896MB/448bit | 2499 | → | |
| GTX280 | XFX讯景 | GTX280 | 600/2200MHz/DDR3/1024MB/512bit | 4999 | → |
| 盈通 | GTX280 | 600/2200MHz/DDR3/1024MB/512bit | 4999 | → | |
| 耕�N | GTX280 | 600/2200MHz/DDR3/1024MB/512bit | 3499 | → | |
| 影驰 | GTX280 | 705/2200MHz/DDR3/1024MB/512bit | 5599 | → | |
| 铭�u | GTX280 | 600/2200MHz/DDR3/1024MB/512bit | 3999 | → | |
| 丽台 | GTX280 | 600/2200MHz/DDR3/1024MB/512bit | 4999 | → | |
| 七彩虹 | GTX280 | 600/2200MHz/DDR3/1024MB/512bit | 2999 | → | |
| 太阳花 | GTX280 | 600/2200MHz/DDR3/1024MB/512bit | 4999 | → | |
| 华硕 | GTX280 | 600/2200MHz/DDR3/1024MB/512bit | 5999 | → | |
ati的显卡市场不鸣则已,一鸣惊人。radeon HD4850的杀价就给我们带来了惊喜,昨日启亨就推出了一款999元价位的HD4850,备受广大用户的关注。紧接着,盈通就推出了一款型号为R4850封神版的显卡,该显卡零售价格也锁定在999元,是一款极为超值的游戏显卡。
| 北京中关村ati芯片显卡最新参考报价(元) | |||||
| 芯片 | 品牌 | 型号 | 简要规格 | 报价 | 涨跌 |
HD3650 | 迪兰恒进3650 冰钻 | 725/1400MHz/GDDR3/256MB/128bit | 399 | → | |
| 蓝宝 | 蓝宝 HD3650白金版ii代 | 725/1400MHz/GDDR3/256MB/128bit | 399 | → | |
| 七彩虹 | 3650-GD3 黄金版 | 725/1600MHz/GDDR3/256MB/128bit | 399 | → | |
| 双敏 | HD3650战斗版 | 725/1400MHz/GDDR3/256MB/128bit | 399 | → | |
| 微星 | HD3650 | 725/1400MHz/GDDR3/256MB/128bit | 299 | → | |
| 华硕 | 3650 SILENT 512M | 725/1000MHz/GDDR2/512MB/128bit | 399 | new | |
| 铭�u | 狂镭HD3650钻石版 | 725/1500MHz/GDDR3/256MB/128bit | 399 | → | |
| 昂达 | HD3650 256MB DDR3 | 725/1440MHz/GDDR3/256MB/128bit | 399 | → | |
| 祺祥 | HD3650 256MB | 750/1400MHz/GDDR3/256MB/128bit | 388 | ↓11 | |
| 梅捷 | HD3650 | 725/1400MHz/GDDR3/256MB/128bit | 398 | → | |
| 斯巴达克 | HD3650 | 750/1400MHz/GDDR3/128MB/128bit | 299 | → | |
| HD3850 | HD3850北极星 | 720/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 799 | → | |
| 3850星钻 256MB | 700/1650MHz/GDDR3/256MB/256bit | 699 | → | ||
| 蓝宝 | 3850蓝曜天刃ii代 | 702/1600MHz/GDDR3/256MB/256bit | 599 | → | |
| 3850蓝曜天刃512MB | 750/1600MHz/GDDR3/512MB/256bit | 699 | → | ||
| 七彩虹 | 3850黄金版 HM512 | 670/1400MHz/GDDR3/256MB/128bit | 499 | → | |
| 双敏 | 无极HD3850战斗版 | 670/1660MHz/GDDR3/256MB/256bit | 599 | → | |
| HD3850玩家限量 V2 | 670/1660MHz/GDDR3/512MB/256bit | 599 | new | ||
| 盈通 | R3850-HM512GD3 | 670/1400MHz/GDDR3/256MB/256bit | 599 | → | |
| 微星 | HD3850 | 670/1400MHz/GDDR3/256MB/256bit | 499 | new | |
| 铭�u | HD3850高清版512M | 670/1600MHz/GDDR3/512MB/256bit | 599 | → | |
| 昂达 | HD3850 512MB | 670/1600MHz/GDDR3/512MB/256bit | 599 | → | |
| 斯巴达克 | HD3850 256MB | 670/1600MHz/GDDR3/256MB/256bit | 499 | → | |
| 祺祥 | 3850网吧之星 | 700/1900MHz/GDDR3/512MB/256bit | 599 | → | |
| 驭威 | 双鱼HD3850 | 670/1600MHz/GDDR3/256MB/256bit | 499 | → | |
| HD3870 | 迪兰恒进 | HD3870 GDDR3 | 777/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1399 | → |
| 蓝宝 | 蓝宝石3870 海外版 | 775/2250MHz/GDDR4/512MB/256bit | 799 | → | |
| HD3870蓝曜天刃 | 776/1700MHz/GDDR3/512MB/256bit | 899 | → | ||
| 七彩虹 | HD3870黄金版 | 775/2250MHz/GDDR4/512MB/256bit | 1299 | → | |
| 双敏 | 3870玩家限量版 | 775/2250MHz/GDDR4/512MB/256bit | 1199 | → | |
| 微星 | HD3870 | 775/2250MHz/GDDR4/512MB/256bit | 1333 | → | |
| 华硕 | EAH3870/512M | 775/2250MHz/GDDR4/512MB/256bit | 2350 | → | |
| HD4850 | 迪兰恒进 | HD4850 | 625/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1399 | → |
| HD4850北极星 | 665/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1399 | new | ||
| 蓝宝 | HD4850白金版 | 625/1986MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1299 | new | |
| HD4850毒药 | 675/2200MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1499 | new | ||
| 七彩虹 | HD4850 | 625/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1399 | → | |
| 华硕 | HD4850 | 625/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1599 | → | |
| 微星 | R4850-T2D512 | 625/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1399 | ↓100 | |
| 盈通 | HD4850 | 625/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1399 | → | |
| 双敏 | HD4850 | 625/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1399 | → | |
| 耕�N | HD4850 | 625/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1399 | → | |
| HD4850张飞版 | 625/1986MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1299 | new | ||
| 铭�u | HD4850 | 625/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1399 | → | |
| 斯巴达克 | HD4850 | 625/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1399 | → | |
| 祺祥 | HD4850 | 625/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1399 | → | |
| 昂达 | HD4850 | 625/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1399 | → | |
| 启亨 | HD4850 | 625/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 999 | new | |
| HD4870 | 迪兰恒进 | HD4870 | 750/3600MHz/GDDR5/512MB/256bit | 1999 | → |
| HD4870火钻版 | 800/3800MHz/GDDR5/512MB/256bit | 1999 | → | ||
| 蓝宝 | HD4870 | 750/3600MHz/GDDR5/512MB/256bit | 2399 | → | |
| 耕�N | HD4870 | 750/3600MHz/GDDR5/512MB/256bit | 2399 | → | |
| 盈通 | HD4870 | 750/3600MHz/GDDR5/512MB/256bit | 1999 | → | |
相关新闻
- 满足"广"大需求 奥林巴斯9-18mm镜头评测
- 内置16G闪存 双模标清DV佳能FS11降百元
- 高性价比金属机身 富士J15套装降百元
- 千万像素广角卡片机 富士J150套装降价
- 高性价比卡片机 奥林巴斯FE360仅780元
- 1400万像素广角卡片机 松下FX180降价
- 搭配尼康18-70mm镜头 视频单反D90促销
- 蔡司金广角 索尼顶级16-35mm镜头上市
- 千万像素广角防抖 富士F100促销送卡/包
- 全手动防抖相机 佳能A590套装仅1299元
- 佳能中端单反40D促销 配适马大变焦镜头
- 都是热门机型 近期降价的数码相机搜索
- 两点BUG终解决 佳能5D MarkII新固件升级
- 酷似索爱手机 高端降噪索尼S736F评测
- 索尼超值机型S716降价 4GB售价899元
- 功能全面外形靓 蓝魔RM600+只卖199元
- 个性MP4好选择 OPPO G11现价1099元
- 价格小幅上调 8GB iPod nano现价980元
- 低价格买大屏 499元4.3英寸MP3MP4选购
- MP3如何“穿” 率性 可爱 性感MM分类选
